Wayman Palmer Golf League

All Results

📄 PDF
Week 1 — May 5, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
Patti Siwajek / Tod Armbruster 4 4 4 3 4 4 4 5 4 36 20
David McMurrary / Jim Joyce 4 5 4 4 4 5 3 4 5 38 15
Glenn Ryan / Terry Moenich 6 3 4 4 4 5 2 5 5 38 15
Andrew Wyant / Ron Hiatt 5 3 3 5 4 5 5 4 4 38 15
Dennis Robbins / Randy Forbes 5 6 3 3 4 5 3 5 5 39 10
Chris Syrigos / Kent Riesen 4 4 4 4 5 6 4 5 4 40 8
Bruce Burgin / Mitchell Gorsha 4 5 4 4 4 6 3 5 5 40 8
John Crippen / Steve Martin 6 5 3 3 4 5 3 5 6 40 8
Dennis Landis / Julie Landis 4 4 3 5 5 5 5 5 6 42 6
Chris Henning / Lynn Ghesquire 6 5 4 4 6 7 4 5 4 45 3
Pam Bensman / Tom Bensman 5 6 4 5 6 6 5 5 6 48 2
Week 2 — May 12, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
Andrew Wyant / Debbie Schmidt 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32 20
Ron Hiatt / William Kratt 3 3 3 4 4 5 4 5 4 35 15
Harry Smith / Kent Riesen 3 4 3 4 6 5 3 5 4 37 10
Steve Martin / Terry Moenich 4 5 5 4 4 5 3 3 5 38 9
Patti Siwajek / Tod Armbruster 5 4 3 6 4 5 3 4 4 38 9
Fred Burrow / Gary Kenczewicz 4 3 3 4 6 6 4 5 5 40 8
Bruce Burgin / Dennis Robbins 4 4 4 6 6 5 3 4 5 41 7
Raja Kunnathur / Thomas Jacobs 4 5 4 5 4 6 2 6 5 41 7
David McMurrary / Jim Rogge 4 4 3 6 5 4 4 6 5 41 7
John Crippen / Mitchell Gorsha 5 5 3 5 4 7 4 5 5 43 6
Julie Shinaver / Lynn Ghesquire 5 6 3 5 5 7 5 3 5 44 4
Pam Bensman / Tom Bensman 5 6 4 6 6 6 4 6 5 48 2
Week 3 — May 19, 2026 Front 9
Player(s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Pts
Par 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35
Glenn Ryan / Mitchell Gorsha 4 5 5 4 4 4 3 4 4 37 20
Fred Burrow / Gary Kenczewicz 5 5 5 3 5 3 3 4 4 37 20
David Nietrzeba / Raja Kunnathur 4 5 4 3 5 4 3 5 5 38 15
Ron Hiatt / William Kratt 5 4 4 3 4 5 3 6 5 39 10
David McMurrary / Jim Rogge 6 3 4 3 4 4 5 6 4 39 10
Randy Forbes / Tod Armbruster 6 5 5 3 6 3 3 4 4 39 10
Andrew Wyant / Debbie Schmidt 6 4 5 3 4 5 3 5 4 39 10
Harry Smith / Kent Riesen 5 5 5 4 4 4 5 6 3 41 7
Bruce Burgin / Dennis Robbins 4 6 5 2 5 5 5 5 5 42 5
Chris Henning / Lynn Ghesquire 6 6 6 4 5 5 3 6 6 47 3
John Donegan / Julie Shinaver 6 5 6 3 6 5 5 6 5 47 3
Terry Moenich 5 4 5 5 6 5 5 7 6 48 1
Annette Brazzel / Audreia Allen 6 6 6 2 5 5 5 7 6 48 1
Closest to Pin Men: Raja Kunnathur Women: Audreia Allen
Week 4 — May 26, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
David Nietrzeba / William Kratt 3 4 3 4 5 5 2 4 4 34 25
David McMurrary / Jim Rogge 4 3 3 4 4 5 3 6 4 36 20
Mitchell Gorsha / Tod Armbruster 5 4 3 4 4 5 2 4 5 36 20
Andrew Wyant / Debbie Schmidt 4 4 4 4 5 5 3 3 5 37 15
Joe Operacz / Ron Hiatt 3 4 4 5 4 5 3 6 4 38 10
Fred Burrow / Gary Kenczewicz 4 4 3 4 6 5 3 4 5 38 10
John Crippen / Marty Hartwig 4 5 3 3 4 5 3 5 6 38 10
Bruce Burgin / Dennis Robbins 3 5 3 5 4 5 3 5 5 38 10
Jerry Vandiver / Jim Joyce 5 4 2 4 5 5 4 5 6 40 8
John Donegan / Julie Shinaver 5 5 4 5 5 5 3 5 5 42 6
Harry Smith / Kent Riesen 6 5 5 4 5 4 4 5 5 43 4
Annette Brazzel / Randy Forbes 5 5 4 4 5 5 5 5 5 43 4
Dennis Landis / Julie Landis 5 5 4 4 6 6 4 6 4 44 2
Raja Kunnathur / Terry Moenich 4 6 5 5 6 5 3 5 5 44 2
Chris Henning / Lynn Ghesquire 5 6 3 6 6 6 5 6 5 48 1
Closest to Pin Men: Jim Rogge
Week 5 — June 2, 2026 Front 9
Player(s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Pts
Par 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35
David Nietrzeba / William Kratt 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 25
Andrew Wyant / Ben Yarnell 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 20
Jerry Vandiver / Raymond Villegas 5 4 4 3 4 4 3 4 4 35 15
David McMurrary / Jim Rogge 5 4 5 3 3 3 4 6 4 37 10
Glenn Ryan / Terry Moenich 3 5 6 2 4 4 5 5 4 38 9
Fred Burrow / Gary Kenczewicz 4 4 5 3 5 4 3 6 5 39 8
Kent Riesen / Ron Hiatt 5 5 5 5 3 4 3 6 4 40 7
Jim Joyce / Mitchell Gorsha 4 4 5 3 5 4 4 7 4 40 7
John Crippen / Marty Hartwig 4 5 4 5 4 4 3 7 4 40 7
Steve Martin / Tod Armbruster 4 5 6 2 4 4 3 6 6 40 7
John Donegan / Julie Shinaver 4 5 6 3 4 4 4 6 5 41 6
Chris Henning / Lynn Ghesquire 4 5 6 3 6 4 3 5 6 42 5
Dennis Landis / Julie Landis 6 5 6 3 5 4 2 6 6 43 4
Annette Brazzel / Raja Kunnathur 3 5 5 4 6 4 5 7 4 43 4
Bruce Burgin / Patti Siwajek 5 5 6 5 5 4 4 5 5 44 2
Closest to Pin Men: Terry Moenich Women: Julie Shinaver
Week 6 — June 9, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
Harry Smith / Raja Kunnathur 4 4 3 4 5 4 3 4 5 36 20
Andrew Wyant / Ben Yarnell 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 20
Terry Moenich / Tod Armbruster 4 5 3 3 4 5 3 5 5 37 15
Ron Hiatt / William Kratt 5 4 5 4 5 5 2 4 4 38 10
Bruce Burgin / Dennis Robbins 5 4 3 4 3 5 4 5 5 38 10
Glenn Ryan / Mitchell Gorsha 5 5 3 6 5 4 2 4 5 39 8
David McMurrary / Jim Rogge 4 4 4 4 5 6 4 4 4 39 8
Jim Joyce / Kent Riesen 6 4 4 4 5 6 3 4 4 40 7
Jerry Vandiver / Raymond Villegas 6 5 3 3 6 4 5 4 4 40 7
John Crippen / Marty Hartwig 5 5 4 4 5 5 3 6 5 42 5
Chris Henning / Lynn Ghesquire 4 4 4 5 5 7 4 6 6 45 3
Annette Brazzel / Audreia Allen 5 6 4 5 5 6 3 5 6 45 3
John Donegan / Julie Shinaver 4 5 5 5 6 6 5 5 6 47 1
Closest to Pin Men: Glenn Ryan
Week 7 — June 16, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
David Nietrzeba / William Kratt 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35 25
Glenn Ryan / Jim Joyce 4 4 3 4 3 5 3 4 5 35 25
Harry Smith / Mitchell Gorsha 3 5 3 4 5 5 4 4 4 37 20
David McMurrary / Jim Rogge 4 4 2 4 5 5 3 4 6 37 20
Andrew Wyant / Raja Kunnathur 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 20
Kent Riesen / Ron Hiatt 5 4 4 3 4 5 3 5 5 38 15
Terry Moenich / Tod Armbruster 5 4 3 5 4 5 4 5 5 40 10
Fred Burrow / Gary Kenczewicz 4 5 3 5 4 7 3 5 5 41 8
Annette Brazzel / Debbie Schmidt 4 4 4 5 4 6 4 5 5 41 8
Bruce Burgin / Dennis Robbins 5 4 4 5 4 5 4 5 6 42 6
John Crippen / Marty Hartwig 5 4 2 5 5 6 4 5 6 42 6
John Donegan / Julie Shinaver 4 6 3 5 5 5 4 5 5 42 6
Raymond Villegas / Steve Martin 5 5 4 6 5 4 4 5 5 43 4
Dennis Landis / Julie Landis 5 5 4 6 5 5 3 6 6 45 2
Chris Henning / Lynn Ghesquire 5 6 4 6 5 7 3 5 6 47 1
Closest to Pin Men: Marty Hartwig
Week 8 — June 23, 2026 Front 9
Player(s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Pts
Par 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35
Albert Specht Jr. / Raja Kunnathur 5 5 4 4 4 4 2 4 4 36 25
Kent Riesen / William Kratt 5 4 5 3 4 4 3 6 4 38 20
Chris Syrigos / Terry Moenich 5 3 5 3 4 4 3 5 6 38 20
David Nietrzeba / Ron Hiatt 4 5 6 3 3 5 3 5 5 39 15
Glenn Ryan / Mitchell Gorsha 5 4 5 3 4 4 2 6 6 39 15
David McMurrary / Jim Rogge 5 4 4 4 3 6 4 4 5 39 15
Andrew Wyant / Ben Yarnell 4 4 4 3 5 3 5 6 5 39 15
Jim Joyce / Steve Martin 5 5 6 4 3 3 3 7 5 41 10
Patti Siwajek / Tod Armbruster 4 5 5 4 5 4 4 6 5 42 9
John Crippen / Marty Hartwig 5 5 5 3 6 5 4 5 5 43 8
Dennis Landis / Julie Landis 5 5 6 4 6 4 5 5 5 45 6
Bruce Burgin / Dennis Robbins 6 5 6 3 5 6 5 6 4 46 4
John Donegan / Julie Shinaver 6 5 6 4 5 5 5 6 6 48 2
Chris Henning / Lynn Ghesquire 5 6 6 5 6 5 5 6 5 49 3
Amy Wexler / Pam Bensman 4 6 6 4 6 5 5 7 6 49 3
Annette Brazzel / Raymond Villegas 6 6 6 5 6 5 5 6 6 51 1
Closest to Pin Men: William Kratt Women: Amy Wexler
Week 9 — June 30, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
David McMurrary / Jim Rogge 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 20
David Nietrzeba / William Kratt 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 15
Chris Syrigos / Glenn Ryan 4 4 3 4 4 5 3 5 4 36 15
Jim Joyce / Mitchell Gorsha 5 4 3 5 3 6 2 4 6 38 10
Dennis Robbins / Terry Moenich 4 5 3 4 5 6 3 5 5 40 8
Andrew Wyant / Annette Brazzel 5 4 4 5 3 5 4 6 4 40 8
Harry Smith / Raja Kunnathur 5 5 4 4 4 6 3 5 5 41 6
John Crippen / Marty Hartwig 5 4 3 5 5 5 4 5 5 41 6
Kent Riesen / Steve Martin 5 5 4 5 5 6 3 5 5 43 4
Amy Wexler / Patti Siwajek 5 4 4 5 5 6 3 6 6 44 3
Chris Henning / Lynn Ghesquire 5 6 2 6 6 6 5 6 6 48 2
John Donegan / Raymond Villegas 6 6 4 6 5 6 4 6 6 49 1
Closest to Pin Men: Jim Joyce Women: Lynn Ghesquire
Week 10 — July 7, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
David McMurrary / Jim Rogge 5 3 3 4 5 4 3 4 4 35 25
Albert Specht Jr. / Chris Syrigos 5 3 2 4 5 5 3 4 4 35 25
David Nietrzeba / Kent Riesen 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 20
Fred Burrow / Gary Kenczewicz 5 5 3 4 5 4 2 4 5 37 20
Andrew Wyant 4 3 3 4 4 5 4 5 5 37 20
Glenn Ryan / Tod Armbruster 4 4 3 5 5 4 3 4 6 38 15
Bruce Burgin / Terry Moenich 5 4 4 4 4 5 4 4 5 39 10
Annette Brazzel / Harry Smith 4 4 5 5 4 5 4 4 4 39 10
Ron Hiatt / William Kratt 6 4 4 6 4 5 3 4 5 41 8
Jim Joyce / Mitchell Gorsha 4 4 4 5 6 5 3 5 6 42 6
Amy Wexler / Patti Siwajek 5 4 3 5 6 5 4 6 5 43 4
Raja Kunnathur / Raymond Villegas 5 3 4 6 5 6 4 5 5 43 4
John Donegan / Julie Shinaver 5 5 3 6 5 5 4 5 5 43 4
Dennis Landis / Julie Landis 6 5 4 5 4 5 4 5 5 43 4
Ginny Todd / Rick Rowland 6 6 4 5 5 6 4 5 6 47 2
Chris Henning / Lynn Ghesquire 4 5 3 6 6 7 5 6 6 48 1
Closest to Pin Men: Fred Burrow Women: Patti Siwajek
Week 11 — July 14, 2026 Back 9
Player(s) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Pts
Par 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
Fred Burrow / Harry Smith 5 4 3 4 3 5 3 4 4 35 25
David McMurrary / Mitchell Gorsha 4 4 3 5 4 5 3 5 4 37 20
David Nietrzeba / Ron Hiatt 4 4 2 4 5 5 4 6 4 38 15
Glenn Ryan / Jim Joyce 5 3 3 5 5 5 3 4 5 38 15
Andrew Wyant / Pam Bensman 4 4 3 5 3 5 5 5 4 38 15
Raja Kunnathur / Randy Forbes 5 4 3 5 5 5 3 5 4 39 10
John Donegan / Raymond Villegas 6 3 3 6 4 6 1 6 4 39 10
Kent Riesen / William Kratt 5 4 4 5 4 5 4 5 4 40 8
Terry Moenich / Tod Armbruster 4 5 3 5 5 5 4 5 5 41 6
Lynn Ghesquire / Patti Siwajek 4 5 3 6 5 6 4 5 4 42 4
Ginny Todd / Rick Rowland 4 4 3 3 5 7 5 6 5 42 4
Bruce Burgin / Dennis Robbins 6 4 4 5 5 6 3 5 5 43 2
John Crippen / Marty Hartwig 5 6 3 5 6 5 4 6 5 45 1
Closest to Pin Men: Fred Burrow Women: Patti Siwajek